Reifenluftdruck für gängige Anhänger Bereifung

Reifentyp Bar   Reifentyp Bar
4.00/4.80 x 8 2,5 175/65 R 14
2,5
18.5x8.5-8 3,4 175/80 R 14 2,4
5.00x10C 2,9 185 R 14 94R 3,0
145 R 10 2,2   185 R 14C 8pr 4,5
20.5x8.0-10 6,2 185/60 R 14 2,5
195/50 B 10 6,0 185/65 R 14 2,6
195/55 R 10C 5,3 185/70 R 14 2,5
145 R 12 2,3   185/80 R 14 2,4
225/55 B 12 5,4   195/60 R 14 2,6
155/70 R 12 C 6,2   195/65 R 14 2,7
155/70 R 13 2,7   195/70 R 14 3,1
155/80 R 13 2,4   195 R 14C
4,3
155R13C 3,7 205/60 R 14 2,6
155R13 RF
2,9  
  
165 R 13 2,4 175/65 R 15 2,7
165/70 R 13 2,5   185/65 R 15
2,5
165/80 R 13 2,4    
 
165R13C 8pr 4,5    195/55 R 15  2,7
175 R 13 2,3   195/60 R 15 2,7
175/70 R 13 2,6    195/65 R 15 2,7
185/70 R 13 2,5  205/60 R 15 2,5
195/50 R 13C 6,5      




Drehmoment für die Radbolzen

Die Radmuttern sollten von Zeit zu Zeit auf festen Sitz kontrolliert werden. Wer die Radmuttern nicht zu fest ziehen will, findet hier die Anziehmomente:

Schlüsselgröße Gewinde Drehmoment
17 (19) M12 x 1,5 80-100
19 M14 x 1,5 110-130

Alle Angaben ohne Gewähr!