Steckerbelegung bei 7- und 13poligen Zuleitungen
Alle Angaben ohne Gewähr
Kontaktbelegung
für
7polige Stecker:

| Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
| 1 | L | gelb | Blinker links |
| 2 | 54G | blau | Nebelschlussleuchte |
| 3 | 31 | weiß | Masse |
| 4 | R | grün | Blinker rechts |
| 5 | 58R | braun | Rückleuchte rechts |
| 6 | 54 | rot | Bremslicht |
| 7 | 58L | schwarz | Rückleuchte links |
Kontaktbelegung
für
13polige Stecker:
| Nr. | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
| 1 | gelb | Blinker links |
| 2 | blau | Nebelschlussleuchte |
| 3 *) | weiß | Masse (für Stromkreis 1 bis 8) |
| 4 | grün | Blinker rechts |
| 5 | braun | Rechts: Schluss-, Umriss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte |
| 6 | rot | Bremsleuchten |
| 7 | schwarz | Links: Schluss-, Umriss-, Begrenzungs-, Kennzeichenleuchte |
| 8 | orange | Rückfahrleuchte |
| 9 | rot 2,5 qmm | Stromversorgung (Dauerplus) |
| 10 | schwarz-rot | Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger |
| 11 | ohne | (Noch nicht zugeteilt) |
| 12 | ohne | (Noch nicht zugeteilt) |
| 13 *) | weiß 2,5 qmm | Masse (für Stromkreis 9 bis 12) |
| *) | - | Die Masseleitungen dürfen nicht leitend verbunden werden. |
Kontaktbelegung für 13polige Stecker Welt-System Multicon:
![]()
| Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe DIN | Kontaktbelegung |
| 1 | L | gelb | Blinker links |
| 2 | 54G | blau | Nebelschlussleuchte |
| 3 | 31 | weiß | Masse |
| 4 | R | grün | Blinker rechts |
| 5 | 58R | braun | Rückleuchte rechts |
| 6 | 54 | rot | Bremslicht |
| 7 | 58L | schwarz | Rückleuchte links |
|
8 |
- |
orange | Rückfahrleuchte |
|
9 |
30 |
rot 2,5 qmm | Dauerplus |
|
10 |
- |
schwarz-rot | Ladeleitung |
|
11 |
- |
- | nicht belegt |
|
12 |
- |
- | nicht belegt |
|
13 |
31 |
weiß 2,5 qmm | Masse für 9-12 |
